3L52WD、3L53WD型羅茨鼓風機
簡介
3L系列羅茨鼓風機是我公司吸收了日本、德國等國家的先進經驗,在L系列風機的基礎上開發的一種新型高效節能、低噪音的產品。該羅茨鼓風機采用CAD軟件設計和先進的數控加工工藝,確保風機的優良性能。羅茨鼓風機廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產養殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術參數
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L52WD | 980 | 9.8 | 1000 | 22.2 | 6.4 | Y160M-6 | 7.5 | 76.5 | 1030 |
19.6 | 2000 | 21.4 | 9.9 | Y180L-6 | 15 | 78.9 | 1100 | ||
29.4 | 3000 | 20.8 | 13.4 | Y180L-6 | 15 | 79.2 | 1100 | ||
39.2 | 4000 | 20.3 | 17.1 | Y200L2-6 | 22 | 83.5 | 1155 | ||
49 | 5000 | 19.8 | 20.8 | Y225M-6 | 30 | 85.1 | 1235 | ||
58.8 | 6000 | 19.3 | 25.4 | Y225M-6 | 30 | 85.1 | 1235 | ||
68.6 | 7000 | 18.9 | 29.9 | Y250M-6 | 37 | 85.2 | 1295 | ||
78.4 | 80000 | 18.5 | 35.1 | Y280S-6 | 45 | 85.3 | 1470 |
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L52WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 34.7 | 10.1 | Y160M-4 | 11 | 81.8 | 1150 |
19.6 | 2000 | 33.9 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | 82.8 | 1200 | ||
29.4 | 3000 | 33.2 | 22.4 | Y200L-4 | 30 | 85.36 | 1220 | ||
39.2 | 4000 | 32.8 | 28.6 | Y225S-4 | 37 | 86.2 | 1280 | ||
49 | 5000 | 32.3 | 34.9 | Y225S-4 | 37 | 87.9 | 1280 | ||
58.8 | 6000 | 31.8 | 41.3 | Y225M-4 | 45 | 87.8 | 1340 | ||
68.6 | 7000 | 31.3 | 47.7 | Y250M-4 | 55 | 87.9 | 1450 | ||
78.4 | 8000 | 31.0 | 54.1 | Y280S-4 | 75 | 88.5 | 1580 |
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L53WD | 980 | 9.8 | 1000 | 28.7 | 8.2 | Y160L-6 | 11 | 74.6 | 1117 |
19.6 | 2000 | 27.7 | 12.6 | Y180L-6 | 15 | 76.7 | 1170 | ||
29.4 | 3000 | 26.9 | 17 | Y200L1-6 | 18.5 | 79.7 | 1190 | ||
39.2 | 4000 | 26.3 | 21.7 | Y225M-6 | 30 | 81.8 | 1270 | ||
49 | 5000 | 25.7 | 26.4 | Y225M-6 | 30 | 83.9 | 1270 | ||
58.8 | 6000 | 25.1 | 32.2 | Y250M-6 | 37 | 84.1 | 1470 | ||
68.6 | 7000 | 24.5 | 38 | Y280S-6 | 45 | 84.2 | 1646 | ||
78.4 | 8000 | 24.1 | 44.6 | Y280M-6 | 55 | 84.4 | 1666 |
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L53WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 44.6 | 12.1 | Y160L-4 | 15 | 80.6 | 1215 |
19.6 | 2000 | 43.6 | 20.0 | Y180L-4 | 22 | 76.9 | 1246 | ||
29.4 | 3000 | 42.8 | 27.8 | Y200L-4 | 30 | 76.9 | 1300 | ||
39.2 | 4000 | 42.2 | 35.6 | Y225M-4 | 45 | 88.1 | 1400 | ||
49 | 5000 | 41.6 | 43.4 | Y250M-4 | 55 | 88.2 | 1469 | ||
58.8 | 6000 | 41.0 | 51.4 | Y280S-4 | 75 | 88.3 | 1606 | ||
68.6 | 7000 | 40.5 | 59.5 | Y280S-4 | 75 | 88.3 | 1606 | ||
78.4 | 8000 | 40.0 | 67.7 | Y280S-4 | 75 | 88.5 | 1606 |
產品特點
羅茨鼓風機葉輪采用了復合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進的逆流冷卻技術,使氣流脈動更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機構,確保風機終身不會漏油。
采用徑向與平面相結合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經過嚴格的動平衡試驗,平衡精度高于6.3級的國家標準規定,達到5.6級以上,因而整機幾乎無振動。
齒輪采用優質碳素鋼低碳合金鋼,經高頻淬火后磨齒,齒輪精度達5級。
羅茨鼓風機的整機設計緊湊,結構簡單,與L系列風機相比,維修更方便。